Товарные весы Меркурий 330
Предназначены для статического взвешивания грузов на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве и на предприятиях торговли.
Имеется два конструктивных исполнения весов. В одном из конструктивных исполнений, весы состоят из грузоприемной платформы и пульта управления. В другом – из грузоприемной платформы и персонального компьютера, при этом весы дополнительно комплектуются переходником и программным обеспечением для компьютера.
Весы предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 10 градусов до плюс 40 градусов, относительной влажнсти до 80% при плюс 30 градусов и атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. ст. (от 84 до 106,7 кПа)
Модификации весов отличаются друг от друга конструктивным исполнением и наибольшим пределом взвешивания.
Технические характеристики:
Модификация | 330П-60 | 330П-150 | 330П-300 | 330К-60 | 330К-150 | 330К-300 |
Управление | Пульт управления | Компьютер | ||||
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 60 | 150 | 300 | 60 | 150 | 300 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 1,0 |
Электрическое питание | От сети переменного тока с напряжением 220В (+22/-33)В с частотой 50Гц через сетевой алаптер; Li-Ion аккумулятор; батарея Ni-Cd аккумуляторов. | От сети переменного тока с напряжением 220В (+22/-33)В с частотой 50Гц через сетевой алаптер | ||||
Время работы от аккумулятроа, ч, не менее | 8 | - | ||||
Масса весов со стойкой и пультом, кг, не более | 18 | 17 | ||||
Габаритные размеры со стойкой и пультом, мм, не более | 575x405x1000 | 575x405x120 | ||||
Размеры грузоприемной платформы, мм | 400x500 | |||||
Количество разрядов индикатора, общее/для отбражения массы |
6/5 | |||||
Высота цифр дисплея, мм, не менее | 20 | |||||
Пределы допускаемой погрешности устройства установки на ноль, не более | +(-) 0,25e | |||||
Порог чувствительности | средний | |||||
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний | |||||
Время измерения, с, не более | 2 | |||||
Потребляемая мощность, ВА, не более | 12 | |||||
Время непрерывной работы весов в эксплуатационном режиме, ч, не менее | 16 | |||||
Средний срок службы | 10 |
Литера "П" в названии обозначает весы с пультом управления, литера "К" - весы без пульта, управление осуществляется при помощи компьютера. Цифры в конце названия обозначают наибольший предел взвешивания весов.
Возможность читать и оставлять отзывы временно отключена по техническим причинам, приносим извинения за неудобства.